PRECIOS DE HOY · MARBELLA
Gasolineras en Marbella: precios de hoy
La gasolina 95 más barata de Marbella está hoy a 1,680 €/l, en BALLENOIL (Calle Plata 44, Polígono la Ermita, 44). El diésel más barato, a 1,809 €/l en BALLENOIL.
Precios oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se actualizan cada hora.
MARBELLA · €/LITRO
La gasolina 95 cuesta de media 1,771 €/l en Marbella: 1 céntimo más que la media de la provincia de Málaga (1,761 €/l). El diésel, 1,965 €/l: 2,4 céntimos más que la media provincial (1,941 €/l).
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 en la más barata de Marbella cuesta 6,70 € menos que en la más cara.
Las 29 gasolineras de Marbella
De más barata a más cara en gasolina 95. En azul, las más baratas de Marbella; en naranja, las más caras. Toca una para ver su ficha en el mapa.
| GASOLINERA | GASOLINA 95 | DIÉSEL |
|---|---|---|
| BALLENOILCalle Plata 44, Polígono la Ermita, 44 · 24 horas | 1,680 | 1,809 |
| NINGUNOCalle Aluminio, S/N | 1,680 | 1,809 |
| BALLENOILCalle Reino Unido-pg San Pedro, S/N · San Pedro de Alcantara · 24 horas | 1,699 | 1,859 |
| PETROPRIXCalle Carril de Picaza-pg San P, S/N · San Pedro de Alcantara · 24 horas | 1,699 | 1,859 |
| BALLENOILCalle José María Pemán, 28 · Nueva Andalucia · 24 horas | 1,699 | 1,859 |
| ESTACION DE SERVICIO COLOSO MARBELLACalle Madera-pg la Ermita, 1 · 24 horas | 1,755 | 1,895 |
| AGLA EL ROCIO DE NAGUELESCarretera Nacional 340 Km. 179 · 24 horas | 1,768 | 1,968 |
| GALPAvenida Ricardo Soriano, 51 | 1,769 | 1,989 |
| BP JOY MARBELLACarretera N-340 Km. 178,875 · 24 horas | 1,775 | 2,005 |
| BP OJENCarretera Ojen C.c. la Cañada Km. 0 · 24 horas | 1,775 | 2,005 |
| BP LAS MEDRANASUr las Medranas S/N · 24 horas | 1,775 | 2,005 |
| BP ARCO MARBELLAC.n. 340, Brazo Norte Km 182,5 · 24 horas | 1,777 | 1,987 |
| SHELLCarretera N-340 Km. 194 | 1,779 | 1,979 |
| SHELLCarretera N-340 Km. 176 · Nueva Andalucia · 24 horas | 1,784 | 1,979 |
| REPSOLAutopista AP-7 Km. 187 · 24 horas | 1,785 | 2,009 |
| REPSOLAu AP-7, 187,00 I · 24 horas | 1,785 | 2,009 |
| REPSOLAvenida Arias de Velasco, 4 · 24 horas | 1,798 | 1,998 |
| REPSOLAutovia A-7 Km. 1041 · 24 horas | 1,798 | 1,998 |
| REPSOLAutovia A7 Km. 1033 · 24 horas | 1,798 | 1,998 |
| REPSOLAutovia A7 Km. 1033 · 24 horas | 1,798 | 1,998 |
| SHELLAvenida Trapiche, S/N · 24 horas | 1,799 | 1,984 |
| MOEVEAvenida Severo Ochoa, 55 | 1,804 | 1,989 |
| MOEVECarretera N-340A Km. 182,5 | 1,804 | 1,989 |
| REPSOLAvenida Julio Iglesias-pto Banus, 1 · 24 horas | 1,805 | 1,989 |
| MOEVEN-340 Km 170,7 · San Pedro de Alcantara · 24 horas | 1,814 | 2,009 |
| MOEVECalle Helsinki-pg San Pedro, 40 · San Pedro de Alcantara | 1,814 | 2,009 |
| REPSOLCalle Carril de Picaza-pg San P, S/N · San Pedro de Alcantara · 24 horas | 1,814 | 2,019 |
| GALPCarretera CN-340 Nueva Andalucia Km. 173 · Nueva Andalucia · 24 horas | — | 1,969 |
| CEPSACarretera C-355 Km. 36,5 | — | 2,009 |
Gasolina 98: 22 gasolineras, desde 1,829 €/l (NINGUNO). Diésel premium: 26 gasolineras, desde 1,829 €/l (BALLENOIL). GLP (autogás): 3 gasolineras, desde 1,079 €/l (GALP).
Gasolineras cerca de Marbella
- Ojén a 7,6 km · 1 gasolinera · 95 desde 1,785 €
- Monda a 17 km · 1 gasolinera · 95 desde 1,815 €
- Guaro a 19 km · 1 gasolinera · 95 desde 1,828 €
- Mijas a 22 km · 14 gasolineras · 95 desde 1,685 €
- Estepona a 23 km · 19 gasolineras · 95 desde 1,679 €
- Coín a 23 km · 7 gasolineras · 95 desde 1,699 €
- Alhaurín el Grande a 24 km · 4 gasolineras · 95 desde 1,699 €
- Fuengirola a 25 km · 12 gasolineras · 95 desde 1,685 €
Precios de toda la provincia de Málaga
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Marbella?
Para gasolina 95, BALLENOIL (Calle Plata 44, Polígono la Ermita, 44), a 1,680 €/l. Para diésel, BALLENOIL (Calle Plata 44, Polígono la Ermita, 44), a 1,809 €/l.
¿Cuánto cuesta la gasolina en Marbella?
De media, la gasolina 95 cuesta 1,771 €/l y el diésel 1,965 €/l, entre las 29 gasolineras de Marbella.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Marbella?
Sí, 22, según los horarios que publica el Ministerio: BALLENOIL (Calle Plata 44, Polígono la Ermita, 44), SHELL (Avenida Trapiche, S/N), BP JOY MARBELLA (Carretera N-340 Km. 178,875) y otras.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Cada hora, con los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.