PRECIOS DE HOY · ESPAÑA
Precio de la gasolina y el diésel hoy en España, por provincias
En la Península, la gasolina 95 cuesta hoy de media 1,731 €/l y el diésel, 1,904 €/l. La provincia peninsular más barata para la gasolina 95 es Lleida (1,658 €/l de media) y la más cara, Asturias (1,786 €/l).
Precios oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se actualizan cada hora.
PENÍNSULA · €/LITRO
Península, islas, Ceuta y Melilla
Las medias se calculan por separado porque los precios no son comparables: en las islas influye el transporte, y Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos distintos (no llevan IVA ni el impuesto especial sobre hidrocarburos de la Península).
| TERRITORIO | GASOLINA 95 | DIÉSEL |
|---|---|---|
| Península10.520 gasolineras · media | 1,731 | 1,904 |
| Illes Balears224 gasolineras · media | 1,821 | 2,005 |
| Canarias499 gasolineras · media | 1,555 | 1,710 |
| Ceuta y Melilla22 gasolineras · media | 1,599 | 1,699 |
Precios medios por provincia
Provincias de la Península, de más barata a más cara en gasolina 95. En azul, las más baratas; en naranja, las más caras.
| PROVINCIA | GASOLINA 95 | DIÉSEL |
|---|---|---|
| Lleida177 gasolineras | 1,658 | 1,857 |
| Tarragona225 gasolineras | 1,689 | 1,878 |
| Teruel69 gasolineras | 1,698 | 1,899 |
| Navarra241 gasolineras | 1,710 | 1,879 |
| Barcelona781 gasolineras | 1,711 | 1,875 |
| Ciudad Real215 gasolineras | 1,712 | 1,893 |
| Granada278 gasolineras | 1,714 | 1,887 |
| Cádiz292 gasolineras | 1,715 | 1,909 |
| Valencia624 gasolineras | 1,715 | 1,857 |
| Huesca120 gasolineras | 1,716 | 1,897 |
| Almería228 gasolineras | 1,717 | 1,887 |
| Córdoba205 gasolineras | 1,717 | 1,909 |
| Soria43 gasolineras | 1,717 | 1,887 |
| Murcia456 gasolineras | 1,718 | 1,873 |
| Girona270 gasolineras | 1,719 | 1,886 |
| Zaragoza233 gasolineras | 1,723 | 1,891 |
| Segovia76 gasolineras | 1,724 | 1,892 |
| La Rioja84 gasolineras | 1,726 | 1,907 |
| León166 gasolineras | 1,728 | 1,937 |
| Pontevedra229 gasolineras | 1,728 | 1,918 |
| Zamora83 gasolineras | 1,728 | 1,909 |
| A Coruña286 gasolineras | 1,729 | 1,918 |
| Guadalajara90 gasolineras | 1,729 | 1,926 |
| Palencia66 gasolineras | 1,732 | 1,940 |
| Ourense88 gasolineras | 1,733 | 1,942 |
| Salamanca109 gasolineras | 1,733 | 1,949 |
| Madrid863 gasolineras | 1,734 | 1,913 |
| Castellón194 gasolineras | 1,736 | 1,880 |
| Sevilla437 gasolineras | 1,736 | 1,899 |
| Cáceres151 gasolineras | 1,737 | 1,950 |
| Jaén208 gasolineras | 1,738 | 1,916 |
| Albacete151 gasolineras | 1,739 | 1,908 |
| Badajoz273 gasolineras | 1,739 | 1,915 |
| Toledo242 gasolineras | 1,740 | 1,924 |
| Lugo128 gasolineras | 1,745 | 1,951 |
| Valladolid151 gasolineras | 1,745 | 1,907 |
| Bizkaia130 gasolineras | 1,745 | 1,929 |
| Cuenca114 gasolineras | 1,753 | 1,901 |
| Burgos136 gasolineras | 1,755 | 1,916 |
| Alicante476 gasolineras | 1,759 | 1,906 |
| Málaga309 gasolineras | 1,761 | 1,941 |
| Gipuzkoa144 gasolineras | 1,768 | 1,944 |
| Cantabria166 gasolineras | 1,768 | 1,931 |
| Ávila69 gasolineras | 1,769 | 1,934 |
| Álava69 gasolineras | 1,776 | 1,934 |
| Huelva137 gasolineras | 1,776 | 1,941 |
| Asturias238 gasolineras | 1,786 | 1,963 |
Islas, Ceuta y Melilla
| PROVINCIA | GASOLINA 95 | DIÉSEL |
|---|---|---|
| Las Palmas258 gasolineras | 1,526 | 1,680 |
| Santa Cruz de Tenerife241 gasolineras | 1,586 | 1,742 |
| Ceuta10 gasolineras | 1,594 | 1,740 |
| Melilla12 gasolineras | 1,604 | 1,666 |
| Illes Balears224 gasolineras | 1,821 | 2,005 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta hoy la gasolina en España?
En la Península, la gasolina 95 cuesta de media 1,731 €/l y el diésel 1,904 €/l, según los precios del Ministerio. En Illes Balears, 1,821 €/l la gasolina 95. En Canarias, 1,555 €/l la gasolina 95. En Ceuta y Melilla, 1,599 €/l la gasolina 95.
¿Qué provincia tiene la gasolina más barata?
En la Península, hoy, Lleida, con una media de 1,658 €/l en gasolina 95. La más cara es Asturias, con 1,786 €/l.
¿Qué provincia tiene el diésel más barato?
En la Península, hoy, Lleida, con una media de 1,857 €/l.
¿Por qué la gasolina es más barata en Canarias, Ceuta y Melilla?
En Canarias, Ceuta y Melilla no se aplican el IVA ni el impuesto especial sobre hidrocarburos de la Península, sino impuestos propios, y por eso los carburantes suelen ser más baratos.
¿De dónde salen estos precios?
Del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que publica los precios que comunica cada gasolinera. Fuelis los descarga cada hora.